Vergelijken tarieven
Prijzen vergelijken was een hele klus, tot nu. Welke oogklinieken zijn er allemaal, welke behandelingen en welke extra’s zijn er beschikbaar bij behandelingen?
Wij maken het vergelijken van de prijzen van ooglaserbehandeling, lensimplantaties en voorzetlenzen heel gemakkelijk voor je met het onderstaande overzicht.
Ooglaserbehandelingen zijn bij het Nationaal Oogcentrum tot wel €300 goedkoper dan bij andere oogklinieken.
Voor lensimplantatie loopt het voordeel op tot wel €1200 per behandeling in vergelijking met andere oogklinieken.
De onderstaande tarieven voor ooglaserbehandelingen en lensimplantaties zijn ook te vinden op de site van Independer.
Prijzen vergelijken ogen laseren
| CLEAR/SMILE | IntraLasik | TransPRK | Lasek | |
|---|---|---|---|---|
| NationaalOogcentrum | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog | NationaalOog |
| Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | |
| Nationaal Oogcentrum | €3100,- | €2600,- | €2100,- | €1800,- |
| Visus | 3700,- | 2900,- | 2300,- | 1998,- |
| Eyescan | 3400,- | 3400,- | 2650,- | - |
| FYEO | 3990,- | 3190,- | 2500,- | 2100,- |
| Bergman / Memira | 3980,- | 3180,- | 2780,- | 2380,- |
| Retina | - | 3950,- | 2990,- | - |
| Iris | - | 3200,- | 2500,- | 1998,- |
| Voordeel patiënt | 300,- | 300,- | 200,- | 198,- |
Prijzen vergelijken lensimplantaten
| Basis lens, monofocaal | Multifocale Implantlens (EDOF) | Trifocale Implantlens | Galaxy Spiral Implantlens |
|
|---|---|---|---|---|
| Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | |
| Nationaal Oogcentrum | 2500,- | 5000,- | 5000,- | 5600,- |
| FYEO | - | 5990- | 5990,- | - |
| Retina | - | 6800,- | 6800,- | 6800,- |
| Eyescan | 4000,- | 5900,- | 5900,- | - |
| Memira by Bergman | - | 5980,- | 5980,- | - |
| Visus | - | 5700,- | 5700,- | - |
| Iris | 2600,- | 5900,- | 5900,- | - |
| Voordeel patiënt | 100,- | 700,- | 700,- | 1200,- |
Prijzen vergelijken voorzetlenzen
| Sulcoflex | ICL/IPCL | |
|---|---|---|
| Beide ogen | Beide ogen | |
| Nationaal Oogcentrum | 3700,- | 4900,- |
| FYEO | - | 5390,- |
| Retina | - | 5400,- |
| Eyescan | 3870,- | 5600,- |
| Memira | - | 5980,- |
| Visus | - | 5390,- |
| Voordeel patiënt | 170,- | 490,- |
Hoe kun je de kosten van een behandeling vergelijken?
De tarieven voor ooglaserbehandelingen en de tarieven voor lensimplantatie bij de verschillende klinieken zijn goed te vergelijken. Veel klinieken gebruiken namelijk dezelfde (soort) apparatuur en voeren dezelfde (soort) behandelingen uit.
Waarom ooglaser prijzen vergelijken?
De prijzen van ooglaserbehandelingen bij de verschillende klinieken lopen behoorlijk uiteen. Terwijl de behandelingen en de medische apparatuur over het algemeen vergelijkbaar zijn. Dus heb je een goed gevoel bij een aantal klinieken? Vergelijk dan de tarieven die zij hanteren. Dat kan je al gauw honderden euro’s besparen.
Wanneer kosten vergelijken ooglaserbehandeling
Het allerbelangrijkste is dat je een goed en veilig gevoel krijgt bij een kliniek van jouw keuze. Dat de kliniek geen fabriek is die graag iedereen wil behandelen, ook al is er voor sommige ogen en afwijkingen een wat groter risico op complicaties. Omdat wij die risico’s maximaal willen uitsluiten, wijzen wij 20–30% van de mensen af.
Dus als je weet dat de kliniek aan alle criteria van veiligheid en goede zorg voldoet, en je weet dat ze alle tijd en aandacht zullen besteden aan jouw onderzoeken en behandeling.

