Vergelijken ooglaser tarieven
Prijzen van ooglaseren vergelijken was een hele klus. Tot nu. Welke klinieken zijn er allemaal, welke ooglaser behandelingen en welke extra’s zijn er bij behandelingen. Wij maken het vergelijken van de prijzen heel gemakkelijk.Lasek | TransPRK | Intralasik / Femto lasik | Wavefront/ Personalised Treatment | Monovisie | |
---|---|---|---|---|---|
Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | Beide ogen | |
Clinic Select | € 200 | € 200 | |||
Uw voordeel | € 200 | € 200 | |||
Visus Oogkliniek | – | € 2198 | € 2300 | € 400 | € 400 |
Vision Ooglaseren | € 1798 | € 2198 | € 2298 | € 200 | € 400 |
Bergman Clinics | € 1798 | € 2698 | € 3198 | € 700 | € 890 |
Correct Vision | – | € 2232 | € 3112 | € 580 | – |
Eyecenter | – | € 3000 | € 3400 | – | – |
Eyescan | € 1850 | € 2750 | € 2850 | – | – |
FYEO Medical | € 1790 | € 2200 | € 2700 | € 450 | € 450 |
Hanze Kliniek | – | € 2998 | € 3200 | – | – |
Het Ooglasercentrum | € 2600 | – | – | – | – |
Lasik Centrum | € 1776 | € 2900 | € 3500 | € 700 | – |
Ooglaserkliniek Heuvelrug | € 2590 | € 2990 | € 3900 | – | – |
Ooglasercentrum Drechtsteden | € 2590 | € 2790 | – | € 500 | € 450 |
Retina Total Care | € 2950 | – | – | € 1000 | € 1950 |
Rijnzicht Oogkliniek | € 2090 | € 2690 | € 3490 | – | – |
Hoe kunt u de kosten van oog laseren vergelijken?
De tarieven voor ooglaserbehandelingen bij de verschillende klinieken zijn goed te vergelijken. Veel klinieken gebruiken namelijk de zelfde (soort) apparatuur en voeren dezelfde (soort) behandelingen uit.
Het enige wat u goed moet controleren is de mogelijke extra kosten die veel klinieken rekenen. Dit kan zijn voor aanvullende behandelingen. Of opties zoals Wavefront of een persoonlijk behandelplan.
Bij Clinic Select hanteren wij één All-in Tarief waar al deze mogelijke extra opties in zitten. Dat is wel zo duidelijk en voorkomt onaangename verrassingen.
Waarom prijzen oog laseren vergelijken?
De prijzen van ooglaserbehandelingen bij de verschillende klinieken lopen behoorlijk uiteen. En de behandelingen en gebruikte apparatuur zijn over het algemeen redelijk vergelijkbaar. Dus heeft u een goed gevoel bij een aantal klinieken? Vergelijk dan de tarieven die zij hanteren. Dat kan u al gauw honderden euro’s besparen.
Wanneer kosten vergelijken ooglaserbehandeling
Het allerbelangrijkste is dat u een goed en veilig gevoel krijgt bij een kliniek van uw keuze. Dat de kliniek geen fabriek is die graag iedereen wil behandelen. Ook al is er voor sommige ogen en afwijkingen een wat groter risico’s op complicaties.
Omdat wij die risico’s maximaal willen uitsluiten wijzen wij 20-30% van de mensen af.
Dus als u weet dat de kliniek aan alle criteria van veiligheid en goede zorg voldoet. En u weet dat ze alle tijd en aandacht zullen besteden aan uw onderzoeken en behandeling. Pas dan is het aan te raden de kosten van de ooglaserbehandelingen bij die klinieken vergelijken.
Alle informatie over oog laseren, soorten behandelingen vergoedingen, etc.
